长顺县2024年产品质量监督抽查情况(第一期)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 被抽样单位 | 生产厂家 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 备注 |
1 | 钢化玻璃 | / | 6mm钢化白玻 | 贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司 | 贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司 | 20240509 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
2 | 家用燃气灶具 | 火邦+图形 | JZY—WT06 | 长顺县辰辰百货店 | 佛山市顺德区佳帮电器厂 | 20240302 | 合格 | 无 | 无 | |
3 | 快干型修正液 | 现代美+图形 | NO.2540 | 长顺县浙丽生活超市 | 广州市凯嘉文具有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | |
4 | 彩泥套装玩具 | 雨林精灵 | 4109 | 长顺县鑫宇百货超市(个体工商户) | 临沂雨林精灵文具有限公司 | 20231018 | 合格 | 无 | 无 | |
5 | 家用燃气灶具 | 王牌+图形 | JZY—A | 陈艳萍(个体工商户) | 佛山市康焰电器有限公司 | 202304 | 合格 | 无 | 无 | |
6 | 瓶装液化石油气调压器 | 高田 | JYT0.6LLD—602 | 陈艳萍(个体工商户) | 慈溪市亮点五金厂 | 202309 | 合格 | 无 | 无 | |
7 | 摩托车乘员头盔 | / | 型号216中 | 长顺县杨海飞车行 | 南宁市邦力德塑业有限公司 | 20230910 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
8 | 摩托车乘员头盔 | / | J222—1 | 长顺县力帆摩托车销售店 | 浙江金钟罩防护用品有限公司 | 202303 | 合格 | 无 | 无 | |
9 | 0#车用柴油 | / | 1号机 1号罐 | 长顺县残疾人福利加油站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售贵阳分公司 | / | 合格 | 无 | 无 | |
10 | 95#车用汽油 | / | 4号机,4号罐 | 长顺县残疾人福利加油站 | 秦海油库 | / | 合格 | 无 | 无 | |
11 | 有衬里消防水带 | 沭氏双牛 | 10—65—25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 长顺县江鹏设备有限公司 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 20221130 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
12 | 尿素 | 赤牌+图形 | 40kg总氮≥46.0% 粒度范围d1.18mm~3.35mm | 长顺县懿崴种子经营部 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 505052413 | 合格 | 无 | 无 | |
13 | 电饭煲 | 先科+图形 | CFXB30-C | 陈凤珍(个体工商户) | 中山市好莱德电器有限公司 | 20230301 | 合格 | 无 | 无 | |
14 | 液化石油气 | / | 丙丁烷混合物 | 长顺县凯发液化气有限公司长寨镇分公司 | 长顺县凯发液化气有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | |
15 | PVC-U阻燃绝缘电工套管 | 图形 | 099(3.0m) GY305-dn20 | 长顺县朝林五金经营部 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 | 20240109 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
扫一扫在手机打开当前页面