长顺县第三批符合省级累加购机补贴名单的公示 | |||||||||||
经长顺县农业农村局初步审核,现将第三批符合省级累加购机补贴名单面向社会公示,欢迎监督。公示期为:2023年12月7日至2023年12月13日 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 睦化乡 | 梁亲昌 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0LC | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 34800.00 | 6133.00 | 6133.00 |
2 | 长寨街道 | 罗训波 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0LC | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 32000.00 | 6133.00 | 6133.00 |
3 | 代化镇 | 彭洪霖 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 31800.00 | 6133.00 | 6133.00 |
4 | 敦操乡 | 柏鸿飞 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 贵州吉峰农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 32250.00 | 32250.00 |
5 | 鼓扬镇 | 宋敏 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0LC | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 32000.00 | 6133.00 | 6133.00 |
6 | 长寨街道 | 罗永华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 贵州吉峰农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 32250.00 | 32250.00 |
7 | 摆所镇 | 唐英志 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 贵州吉峰农机有限公司 | 1 | 109000.00 | 32250.00 | 32250.00 |
8 | 睦化乡 | 杨盛国 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 32300.00 | 6133.00 | 6133.00 |
合计 | 8 | 127415.00 | 127415.00 |
扫一扫在手机打开当前页面