长顺县2019年6月中央农机购置补贴资金使用情况表 | |||||||||
统计日期:2019年6月30日 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量(台) | 生产企业 | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) |
1 | 程道波 | 威远镇 | 永增村大谷增一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 800 | 800 |
2 | 龙清学 | 威远镇 | 新洪村林恰组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
3 | 卢还伦 | 摆塘乡 | 板沟村另记一组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
4 | 韦娟 | 长寨街 | 道长发中路26号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100 | 1100 |
5 | 韦娟 | 长寨街 | 道长发中路26号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730 | 730 |
6 | 代俊冬 | 威远镇 | 联合村小冲门口组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
7 | 陈土桥 | 摆塘乡 | 水波龙村摆走组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
10 | 陈小捞 | 广顺镇 | 四寨村洛朗组 | 组合米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 天门仙粮机械有限公司 | 6800 | 6800 |
11 | 陈世云 | 凯佐乡 | 朝摆村阴沟组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180Z | 1 | 中国一拖集团有限公司 | 900 | 900 |
12 | 陈世云 | 凯佐乡 | 朝摆村阴沟组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 17000 | 17000 |
13 | 方仁志 | 马路乡 | 高堡村高堡组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
14 | 但秀斌 | 广顺镇 | 来远村二组 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100 | 1100 |
15 | 付支林 | 广顺镇 | 四寨村摆雅组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GBH-230 | 1 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1900 | 1900 |
16 | 陈情玉 | 马路乡 | 高堡村横坡组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
17 | 陈绍松 | 马路乡 | 高堡村小寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
18 | 叶鱼庆 | 马路乡 | 马路村高寨塘组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
19 | 胡长成 | 马路乡 | 高堡村长岗组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
20 | 陈平 | 广顺镇 | 麦路村上坝组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-B | 1 | 雷沃重工股份有限公司 | 29200 | 29200 |
21 | 陈平 | 广顺镇 | 麦路村上坝组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200Z | 1 | 中国一拖集团有限公司 | 1900 | 1900 |
22 | 陈情有 | 马路乡 | 高堡村横坡组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
23 | 董开二 | 马路乡 | 高堡村董家堡组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
24 | 罗锦华 | 马路乡 | 高堡村小寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
25 | 刘兴国 | 马路乡 | 花红村二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
26 | 陈昌慧 | 马路乡 | 高堡村小寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
27 | 龚天华 | 马路乡 | 下坝村马安组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
28 | 冯龙香 | 马路乡 | 高堡村猫猫山组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
29 | 胡廷权 | 广顺镇 | 高堡村小寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1300 | 1300 |
32 | 彭举明 | 摆所镇 | 松港村上松一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-B | 1 | 雷沃重工股份有限公司 | 29200 | 29200 |
33 | 彭举明 | 摆所镇 | 松港村上松一组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-230ZG | 1 | 中国一拖集团有限公司 | 1900 | 1900 |
34 | 左元平 | 营盘乡 | 松港村下羊拥二组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
35 | 龚开贵 | 改尧镇 | 思京村兰冲组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 1 | 双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 9100 | 9100 |
36 | 黄富莲 | 白云山 | 镇团结村摆孔组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
37 | 唐信福 | 白云山 | 镇思京村小思京组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
41 | 长顺县宏丰生态农业科技有限公司 | 代化镇 | 代化镇政府对面 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 向阳红-404A | 1 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 13300 | 13300 |
42 | 长顺县宏丰生态农业科技有限公司 | 代化镇 | 代化镇政府对面 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 向阳红-404A | 1 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 13300 | 13300 |
43 | 长顺县宏丰生态农业科技有限公司 | 代化镇 | 代化镇政府对面 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN150 | 1 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 900 | 900 |
44 | 长顺县宏丰生态农业科技有限公司 | 代化镇 | 代化镇政府对面 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN150 | 1 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 900 | 900 |
45 | 得燕忠 | 代化镇 | 斗省村牛寨组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX804 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 29200 | 29200 |
46 | 得燕忠 | 代化镇 | 斗省村牛寨组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200Z | 1 | 中国一拖集团有限公司 | 1900 | 1900 |
47 | 潘富祥 | 睦化乡 | 麻地村麻地组 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-60 | 1 | 重庆坚而美科技有限公司 | 800 | 800 |
48 | 陈培武 | 代化镇 | 代化村前进组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
49 | 石祖文 | 代化镇 | 睦化村平寨组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 2 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 1600 |
50 | 石祖刚 | 代化镇 | 朱场村田坝组 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200Z | 1 | 中国一拖集团有限公司 | 1900 | 1900 |
51 | 石祖刚 | 代化镇 | 朱场村田坝组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M704-B | 1 | 雷沃重工股份有限公司 | 24300 | 24300 |
52 | 罗光辉 | 代化镇 | 打朝村老金组 | 微耕机 | 1WG4Q-3 | 1 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 800 | 800 |
合计 | 46 | 213030 | 213830 |
扫一扫在手机打开当前页面