长顺县8月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放汇总表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5887人328450元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1679 | 94800 | 1470 | 73500 | 205 | 20500 | 4 | 800 |
广顺镇 | 1455 | 81500 | 1296 | 64800 | 151 | 15100 | 8 | 1600 |
摆所镇 | 999 | 55250 | 897 | 44850 | 100 | 10000 | 2 | 400 |
代化镇 | 526 | 28950 | 475 | 23750 | 50 | 5000 | 1 | 200 |
白云山镇 | 517 | 28850 | 463 | 23150 | 51 | 5100 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 555 | 30850 | 493 | 24650 | 62 | 6200 | 0 | 0 |
敦操乡 | 156 | 8250 | 147 | 7350 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5887 | 328450 | 5241 | 262050 | 628 | 62800 | 18 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页面