长顺县7月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放公示表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5826人325450元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1679 | 94850 | 1471 | 73550 | 203 | 20300 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1436 | 80500 | 1278 | 63900 | 150 | 15000 | 8 | 1600 |
摆所镇 | 976 | 54150 | 873 | 43650 | 101 | 10100 | 2 | 400 |
代化镇 | 520 | 28650 | 469 | 23450 | 50 | 5000 | 1 | 200 |
白云山镇 | 515 | 28750 | 461 | 23050 | 51 | 5100 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 548 | 30500 | 486 | 24300 | 62 | 6200 | 0 | 0 |
敦操乡 | 152 | 8050 | 143 | 7150 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5826 | 325450 | 5181 | 259050 | 626 | 62600 | 19 | 3800 |
扫一扫在手机打开当前页面