长顺县2025年6月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放公示 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5786人323400元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1671 | 94450 | 1463 | 73150 | 203 | 20300 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1419 | 79400 | 1266 | 63300 | 145 | 14500 | 8 | 1600 |
摆所镇 | 975 | 54100 | 872 | 43600 | 101 | 10100 | 2 | 400 |
代化镇 | 519 | 28650 | 467 | 23350 | 51 | 5100 | 1 | 200 |
白云山镇 | 499 | 28000 | 444 | 22200 | 52 | 5200 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 551 | 30750 | 487 | 24350 | 64 | 6400 | 0 | 0 |
敦操乡 | 152 | 8050 | 143 | 7150 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5786 | 323400 | 5142 | 257100 | 625 | 62500 | 19 | 3800 |
扫一扫在手机打开当前页面