长顺县5月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放公示表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5773人322450元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1672 | 94300 | 1468 | 73400 | 199 | 19900 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1405 | 78750 | 1251 | 62550 | 146 | 14600 | 8 | 1600 |
摆所镇 | 974 | 54050 | 871 | 43550 | 101 | 10100 | 2 | 400 |
代化镇 | 517 | 28500 | 466 | 23300 | 50 | 5000 | 1 | 200 |
白云山镇 | 500 | 28000 | 446 | 22300 | 51 | 5100 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 553 | 30800 | 490 | 24500 | 63 | 6300 | 0 | 0 |
敦操乡 | 152 | 8050 | 143 | 7150 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5773 | 322450 | 5135 | 256750 | 619 | 61900 | 19 | 3800 |
扫一扫在手机打开当前页面