长顺县4月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放汇总表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5788人323200元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1675 | 94400 | 1472 | 73600 | 198 | 19800 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1414 | 79250 | 1257 | 62850 | 150 | 15000 | 7 | 1400 |
摆所镇 | 967 | 53700 | 864 | 43200 | 101 | 10100 | 2 | 400 |
代化镇 | 522 | 28800 | 470 | 23500 | 51 | 5100 | 1 | 200 |
白云山镇 | 506 | 28350 | 451 | 22550 | 52 | 5200 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 551 | 30600 | 490 | 24500 | 61 | 6100 | 0 | 0 |
敦操乡 | 153 | 8100 | 144 | 7200 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5788 | 323200 | 5148 | 257400 | 622 | 62200 | 18 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页面