| 长顺县2025年3月经济困难失能老年人补贴发放公示 | ||||||||
| 制表单位:长顺县民政局填报科室:救助科单位:人、元 | ||||||||
| 全县共 18人1150元。 | ||||||||
| 乡镇 | 总人数 | 总金额 | 其中 | |||||
| 轻度失能老年人 | 中度失能老年人 | 重度失能老年人 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 长寨街道 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 广顺镇 | 2 | 130 | 1 | 50 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 摆所镇 | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代化镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白云山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓扬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敦操乡 | 11 | 670 | 7 | 350 | 4 | 320 | 0 | 0 |
| 合计 | 18 | 1150 | 11 | 550 | 5 | 400 | 2 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页面