长顺县3月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放公示 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5803人323850元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1678 | 94350 | 1479 | 73950 | 194 | 19400 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1415 | 79350 | 1257 | 62850 | 151 | 15100 | 7 | 1400 |
摆所镇 | 970 | 53800 | 868 | 43400 | 100 | 10000 | 2 | 400 |
代化镇 | 530 | 29250 | 477 | 23850 | 52 | 5200 | 1 | 200 |
白云山镇 | 502 | 28150 | 447 | 22350 | 52 | 5200 | 3 | 600 |
鼓扬镇 | 556 | 30900 | 494 | 24700 | 62 | 6200 | 0 | 0 |
敦操乡 | 152 | 8050 | 143 | 7150 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5803 | 323850 | 5165 | 258250 | 620 | 62000 | 18 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页面