长顺县2025年2月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放公示 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5787人322800元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1667 | 93650 | 1471 | 73550 | 191 | 19100 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1419 | 79400 | 1262 | 63100 | 151 | 15100 | 6 | 1200 |
摆所镇 | 964 | 53300 | 866 | 43300 | 96 | 9600 | 2 | 400 |
代化镇 | 531 | 29400 | 476 | 23800 | 54 | 5400 | 1 | 200 |
白云山镇 | 505 | 28450 | 449 | 22450 | 52 | 5200 | 4 | 800 |
鼓扬镇 | 550 | 30600 | 488 | 24400 | 62 | 6200 | 0 | 0 |
敦操乡 | 151 | 8000 | 142 | 7100 | 9 | 900 | 0 | 0 |
合计 | 5787 | 322800 | 5154 | 257700 | 615 | 61500 | 18 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页面