长顺县12月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放汇总公示表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5820人324350元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1681 | 94700 | 1482 | 74100 | 192 | 19200 | 7 | 1400 |
广顺镇 | 1422 | 79450 | 1267 | 63350 | 149 | 14900 | 6 | 1200 |
摆所镇 | 964 | 52950 | 871 | 43550 | 92 | 9200 | 1 | 200 |
代化镇 | 539 | 29800 | 484 | 24200 | 54 | 5400 | 1 | 200 |
白云山镇 | 505 | 28350 | 451 | 22550 | 50 | 5000 | 4 | 800 |
鼓扬镇 | 556 | 30950 | 495 | 24750 | 60 | 6000 | 1 | 200 |
敦操乡 | 153 | 8150 | 143 | 7150 | 10 | 1000 | 0 | 0 |
合计 | 5820 | 324350 | 5193 | 259650 | 607 | 60700 | 20 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页面