长顺县11月80周岁以上高龄老年人长寿生活补贴发放汇总表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共5756人320800元 | ||||||||
乡镇 | 所有高龄老年人 | 其中 | ||||||
人数 | 金额 | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上(又称百岁老人补贴) | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
长寨街道办 | 1655 | 92950 | 1461 | 73050 | 189 | 18900 | 5 | 1000 |
广顺镇 | 1419 | 79400 | 1262 | 63100 | 151 | 15100 | 6 | 1200 |
摆所镇 | 955 | 52450 | 863 | 43150 | 91 | 9100 | 1 | 200 |
代化镇 | 542 | 30000 | 486 | 24300 | 55 | 5500 | 1 | 200 |
白云山镇 | 493 | 27750 | 439 | 21950 | 50 | 5000 | 4 | 800 |
鼓扬镇 | 544 | 30350 | 483 | 24150 | 60 | 6000 | 1 | 200 |
敦操乡 | 148 | 7900 | 138 | 6900 | 10 | 1000 | 0 | 0 |
合计 | 5756 | 320800 | 5132 | 256600 | 606 | 60600 | 18 | 3600 |
扫一扫在手机打开当前页面