长顺县2024年产品质量监督抽查情况(第三期)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 被抽样单位 | 生产厂家 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 备注 |
1 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | / | PE100 Φ32*3.0mm PN1.6MPa 卷/200mm | 贵州迎上科技有限公司 | 贵州迎上科技有限公司 | 20231208 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
2 | 钢化玻璃 | / | 5mm钢化 | 贵州大成玻璃工程有限责任公司 | 贵州大成玻璃工程有限责任公司 | 20240510 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
3 | 复合肥料 | 云峰+图形 | 40kg N+P₂O₅+K₂O≥36.0% 32-4-0 硝态氮≥15% | 长顺县懿崴种子经营部 | 云南云天化股份有限公司 | 240127 | 合格 | 无 | 无 | |
4 | 田坑膜 | 红枫+图形 | 0.6米(折径)x厚0.02mm | 长顺县营盘丽益五金店 | 贵州弘源塑胶有限公司 | 20240327 | 合格 | 无 | 无 | |
5 | 电饭锅 | 先科+图形 | CFXB40-B | 长顺县蓝新五金百货店(个体工商户) | 湛江市欧谷电器有限公司 | 20240101 | 合格 | 无 | 无 | |
6 | 普通硅酸盐水泥 | / | P·0 42.5 | 黔南州宏安建材有限公司 | 黔南州宏安建材有限公司 | 20240608/24SC076 | 合格 | 无 | 无 | 国家抽检 |
7 | 爆竹(喜洋洋发财炮) | 黔盛景 | 1050响 | 长顺县白云山镇亿景爆竹厂 | 长顺县白云山镇亿景爆竹厂 | 20240525(合格证) | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
8 | 爆竹(吉祥中国红) | 鸿顺 | 1000响 | 长顺县鸿顺烟花炮竹厂 | 长顺县鸿顺烟花炮竹厂 | 20240510(合格证) | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
9 | PC饮用水罐密封盖(聪明盖) | / | 白色 | 贵州省长顺县鼎科塑胶包装印刷有限公司 | 贵州省长顺县鼎科塑胶包装印刷有限公司 | 20240503 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
10 | T恤衫 | / | 175/92A | 长顺县爱登堡男装店 | 爱登堡(中国)有限合司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
11 | 短袖针织衫 | / | 150/72 140/68 | 长顺县361°服装鞋专卖店 | 三六一度童装有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
12 | 婴儿服饰 熊小熊抱毯(400#) | / | 90cm*90cm | 长阳县解亚旋孕婴世界连锁店 | 广东安宝儿婴童服饰有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
13 | 靓肤手口健康湿巾10片独立装 | / | 160mm*180mm | 长顺县家多福商贸有限公司 | 重庆海明卫生用品有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
14 | Sharpener/小兔子削笔器 | / | 7808 | 长顺县家多福商贸有限公司 | 温州市格致诚正文化用品有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
15 | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜 | / | 900mm*0.01mm | 长顺县冯涛农资经营部(个体工商户) | 贵州鑫旺塑料制品有限公司 | 20240316 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1*1.5 | 贵州天顺通达电力电缆有限公司 | 贵州天顺通达电力电缆有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
17 | 电力电缆 | / | VV-0.6/1 4*2.5 | 黔邦电缆集团有限公司 | 黔邦电缆集团有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
18 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | / | BLVVB-300/500 2*6 | 贵州中缆科技集团有限公司 | 贵州中缆科技集团有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1*1.5 | 中邦线缆集团有限公司 | 中邦线缆集团有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
20 | 10AX四位双控开关 | / | ERQ34/2/3D | 长顺县和顺五交化经营店 | 罗格朗智能电气(惠州)有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
21 | 电热水壶 | / | MK-H415E2 | 长顺县富源电器销售部 | 广东美的生活电器制造有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
22 | 落地扇 | / | FSJ351D | 长顺县提香电器有限公司 | 青岛海尔智慧生活电器有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
23 | LED灯 | / | 5W 6500K E27 MQ-A10551 | 长顺县朝林五金经营部 | 宁波公牛光电科技有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
24 | 便携式扩声音箱 | / | M+9111 | 长顺县肖记电器经营部 | 广州市天谱电器有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
25 | 摩托车轮胎 | 诚远 | 3.00-10 | 长顺县大华摩配经营部 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 2124 | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
扫一扫在手机打开当前页面