长顺县2024年产品质量监督抽查情况(第二期)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 被抽样单位 | 生产厂家 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 备注 |
1 | 自由点7日日用绵柔卫生巾 | 自由点 | 247mm 8片/包 | 长顺县刘旭食品超市 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 20230904 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
2 | 夹层玻璃 | / | 5+0.76EVA+5 | 贵州大成玻璃工程有限责任公司 | 贵州大成玻璃工程有限责任公司 | 20240510 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
3 | 长寿型金属加强燃气软管 | 雪峰+图形 | ∅9.0mm | 龚红霞(个体工商户) | 慈溪市瑞峰管业有限公司 | 20231206 | 合格 | 无 | 无 | |
4 | 240ML宽口径PPSU感温奶瓶 | 儿女家园+图形 | 240ML | 长顺县韦水英婴幼儿用品店(个体工商户) | 广州鑫爱日用品有限公司 | 20231107 | 合格 | 无 | 无 | |
5 | A纸饮杯特厚 | / | 200ml | 长顺县姚平干货店 | 贵州富强科技包装有限公司 | 20230823 | 合格 | 无 | 无 | |
6 | 醇基燃料 | / | / | 贵州爱盟壹佰能源销售有限责任公司 | 贵州顺新洁能源科技有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | |
7 | 复合肥料 | 图形 | 50kg N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 总养分≥45% [硫酸钾] | 长顺县周蜜化肥经营部 | 龙蟒大地农业有限公司 | 20231119 | 合格 | 无 | 无 | |
8 | 电热水壶 | / | XF(XC)TD1523 | 陈凤珍(个体工商户) | 廉江市耀铭电器有限公司 | 20230826 | 合格 | 无 | 无 | |
9 | 液化石油气 | / | 丙丁烷混合物 | 长顺县中民燃气有限公司长寨街道经营部 | / | / | 合格 | 无 | 无 | |
10 | 组合烟花(富贵礼炮) | 绽放 | 25发 | 长顺县星耀烟花爆竹销售有限公司 | 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司 | 20240501(合格证) | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
11 | 组合烟花(招财纳福) | 黔盛景 | 88发 | 长顺县亿盛烟花厂 | 长顺县亿盛烟花厂 | 202309(内标合格证) | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
12 | 塑料一次性餐饮具(“贵辰”塑杯四排装) | 贵辰 | 158ml 100只/包 | 贵州贵辰科技有限公司 | 贵州贵辰科技有限公司 | 20240429 | 合格 | 无 | 无 | 州局抽检 |
13 | 梳棉胎 | / | 2000mm*2300mm 5kg | 长顺县盛耀顺纺织品有限公司 | 长顺县盛耀顺纺织品有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
14 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 黔禹 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 贵州奥阔冠龙防水建材有限公司 | 贵州奥阔冠龙防水建材有限公司 | 20240608 | 合格 | 无 | 无 | 国家抽检 |
15 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2*0.75 | 长顺县朝林五金经营部 | 慈溪市公牛电器有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | 省局抽检 |
扫一扫在手机打开当前页面