长顺县2023年产品质量监督抽查情况明细表(第六批)
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 被抽样单位 | 生产厂家 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 备注 |
1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 380ml | 贵州阿滋乐食品有限公司 | 贵州阿滋乐食品有限公司 | 2023.6.8 | 合格 | 无 | 无 | |
2 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 350ml | 贵州省广顺镇凉水井酒厂 | 贵州省广顺镇凉水井酒厂 | 2023.4.24 | 合格 | 无 | 无 | |
3 | 聚碳酸酯(PC)饮用水灌 | / | 18.9L | 贵州省长顺县鼎科塑料包装印刷有限公司 | 贵州省长顺县鼎科塑料包装印刷有限公司 | 2023.5.30 | 合格 | 无 | 无 | |
4 | 聚乙烯双壁波纹管材 | / | DN200 SN8 | 贵州省世纪金晨管业有限公司 | 贵州省世纪金晨管业有限公司 | 2023.5.8 | 合格 | 无 | 无 | |
5 | 塑料购物袋 | / | 560mm*(360 160)mm*0.03mm 3kg | 贵州省鑫煜明塑业有限公司 | 贵州省鑫煜明塑业有限公司 | 2023.6.2 | 合格 | 无 | 无 | |
6 | 纸碗 | / | 900ml | 贵州省汇宝科技有限公司 | 贵州省汇宝科技有限公司 | 2023.6.9 | 合格 | 无 | 无 | |
7 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC4型 | 长顺县瑞星消防器材店 | 贵州省占氏消防设备制造有限公司 | 2023.05 | 合格 | 无 | 无 | |
8 | 家用燃燃气灶 | / | JZT-A | 长顺县新昆天然气有限公司 | 中山县乐科电器有限公司 | 2023.06.25 | 不合格 | 左火:-14%;右火:+42% | 左火:-10%;右火:+10% | |
9 | 瓶装液化石油气调压阀 | / | JYT-0.6L | 长顺县吕欢炉灶经营店 | 慈溪市超冠燃气具配件厂 | 2023.03 | 不合格 | 5.16KPa | ≤4.00KPa | |
10 | 16A三孔(插座) | / | 16A/250V | 长顺县嘉鑫五金店 | 深圳市龙格朗电器有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 | |
11 | 一开双(开关) | / | 10AX 250V | 长顺县嘉鑫五金店 | 深圳市龙格朗电器有限公司 | / | 合格 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页面