附件4 | |||||||||
长顺 县(区) 2015年度农机购置补贴政策落实情况 | |||||||||
公告单位:长顺县农村工作局 | 单位:台、万元 | 公告日期:2016年7月15日 | |||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县补贴 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1337 | 1330 | 1341 | 0 | 107.26 | 0 |
2 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.92 | 0.115 |
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.57 | 0 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.32 | 0 |
合计 | 1343 | 1336 | 1347 | 0 | 112.07 | 0.115 | |||
注:1.本表于年度农机购置补贴实施完毕后统计公布。 2.表中数据通过农机补贴系统统计功能查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后)。 |
扫一扫在手机打开当前页面