长顺县2016 年度农机购置补贴政策落实情况 | |||||||||
公告单位:长顺县农村工作局 | 单位:台、万元 | 公告日期:2017年10月14日 | |||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县补贴 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 363 | 363 | 363 | 0 | 29.02 | 10.96 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.927 | 0.163 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 播种机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.522 | 0.217 |
4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 收割机 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7.482 | 2.58 |
5 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 38 | 38 | 38 | 0 | 2.85 | 0.7 |
6 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
7 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)机械加工机械设备 | 揉丝机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.059 | 0 |
8 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.319 | 0.348 |
合计 | 420 | 418 | 420 | 0 | 46.259 | 14.968 | |||
注:1.本表于年度农机购置补贴实施完毕后统计公布。 2.表中数据通过农机补贴系统统计功能查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后)。 |
扫一扫在手机打开当前页面