长顺县2023年2月孤儿基本生活费发放汇总表 | ||||||||
制表单位:长顺县民政局 | 单位:人、元 | |||||||
全县共51人68200元,其中:机构集中养育14人23800元,社会散居孤儿37人44400元。 | ||||||||
镇(乡、街道) | 所有孤儿 | 按养育类型分类 | 其中脱贫户和监测户 | |||||
机构集中养育孤儿 | 社会散居孤儿 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
长寨街道办 | 16 | 21200 | 4 | 6800 | 12 | 14400 | 4 | 5300 |
广顺镇 | 12 | 16400 | 4 | 6800 | 8 | 9600 | 12 | 16400 |
摆所镇 | 16 | 20200 | 2 | 3400 | 14 | 16800 | 0 | 0 |
代化镇 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |
白云山镇 | 2 | 2900 | 1 | 1700 | 1 | 1200 | 2 | 2900 |
鼓扬镇 | 4 | 6300 | 3 | 5100 | 1 | 1200 | 3 | 5100 |
敦操乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51 | 68200 | 14 | 23800 | 37 | 44400 | 22 | 30900 |
扫一扫在手机打开当前页面