2025年度长顺县农机购置与应用补贴中央资金第七批补贴申请公示 | |||||||||||
经长顺县农业农村局初步审核,决定对以下人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期为:2025年6月12日至2025年6月18日 联系电话:0854-6825919 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 摆所镇 | 张*松 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 长寨街道办事处 | 吴*兴 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 长寨街道办事处 | 杨*昌 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 摆所镇 | 黄*芬 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 长寨街道办事处 | 杨*祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 长顺县小杨五金店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 广顺镇 | 张*春 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县永华农机服务站 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 鼓扬镇 | 周*会 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 黔西县金碧吕老二维修部 | 1 | 3030.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 广顺镇 | 苏*忠 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 长寨街道办事处 | 程*光 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 长寨街道办事处 | 王*荣 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 长寨街道办事处 | 杨*林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 长寨街道办事处 | 龙*顺 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 摆所镇 | 张*贵 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 敦操乡 | 花*权 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 长寨街道办事处 | 陈*应 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县小杨五金店 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 长寨街道办事处 | 张*成 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 摆所镇 | 王*庆 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 长寨街道办事处 | 陈*勇 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 广顺镇 | 王*志 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 广顺镇 | 罗*顺 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 长寨街道办事处 | 韦*政 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 摆所镇 | 陈*忠 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 长寨街道办事处 | 陈*勇 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC(G4)(原:1WG4.1-95FC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 广顺镇 | 何*贵 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 安顺市平坝区乐平镇雷勇农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 广顺镇 | 余*海 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 代化镇 | 梁*强 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
27 | 白云山镇 | 罗*书 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 代化镇 | 王*奎 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 广顺镇 | 罗*方 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-6.3A | 长顺县广顺镇兴联农机销售部 | 1 | 3242.10 | 890.00 | 890.00 |
30 | 鼓扬镇 | 胡*龙 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 广顺镇 | 罗*成 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 贵州双耕农机有限公司 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 白云山镇 | 马* | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 长寨街道办事处 | 何*华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 广顺镇 | 杨*刚 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 白云山镇 | 夏*光 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 安顺耕驰农业科技有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 白云山镇 | 夏*生 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 摆所镇 | 余*贵 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 长寨街道办事处 | 张* | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 广顺镇 | 唐*荣 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 敦操乡 | 梁*清 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 白云山镇 | 肖*全 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 白云山镇 | 李*友 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 摆所镇 | 王*华 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 长寨街道办事处 | 吴*飞 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 白云山镇 | 柏*英 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 白云山镇 | 李*有 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4100.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 长寨街道办事处 | 班*玉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 白云山镇 | 李*安 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 广顺镇 | 熊*贵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 鼓扬镇 | 文*华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 鼓扬镇 | 陈*荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 鼓扬镇 | 何*珍 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 长寨街道办事处 | 徐*荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 摆所镇 | 康*恒 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 广顺镇 | 陈*兴 | 微型耕耘机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-61FQ-ZC | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3010.00 | 640.00 | 640.00 |
56 | 长寨街道办事处 | 杨*学 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3019.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 长寨街道办事处 | 陈*平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 摆所镇 | 张*帮 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 白云山镇 | 秦*刚 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 广顺镇 | 苟*平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 代化镇 | 刘*忠 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区刘氏农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 敦操乡 | 梁*保 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区刘氏农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 长寨街道办事处 | 王*平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 白云山镇 | 黄*九 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 长寨街道办事处 | 何*伦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 广顺镇 | 赵*国 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
67 | 长寨街道办事处 | 王*权 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 摆所镇 | 班*龙 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 广顺镇 | 姚*荣 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 摆所镇 | 代*洪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 摆所镇 | 杨*红 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3580.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 长寨街道办事处 | 陈*乔 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 长寨街道办事处 | 刘*敏 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 广顺镇 | 卢*昌 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
75 | 长寨街道办事处 | 陈*虎 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 长寨街道办事处 | 陈*虎 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 2180.00 | 590.00 | 590.00 |
77 | 长寨街道办事处 | 陈*虎 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
78 | 广顺镇 | 陈*平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3120.00 | 890.00 | 890.00 |
79 | 摆所镇 | 李* | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
80 | 广顺镇 | 杨*方 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3260.00 | 890.00 | 890.00 |
81 | 摆所镇 | 杨*英 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
82 | 广顺镇 | 陈*乔 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 摆所镇 | 金*林 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
84 | 广顺镇 | 周*刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
85 | 长寨街道办事处 | 陈*花 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
86 | 广顺镇 | 徐*平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 观山湖区鸿英机电经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
87 | 白云山镇 | 卫*祥 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4700.00 | 890.00 | 890.00 |
88 | 广顺镇 | 姜*珍 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
89 | 白云山镇 | 罗*国 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3420.00 | 890.00 | 890.00 |
90 | 广顺镇 | 郭*林 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
91 | 摆所镇 | 梁*坤 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3040.00 | 890.00 | 890.00 |
92 | 广顺镇 | 王*凤 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
93 | 摆所镇 | 刘*波 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
94 | 广顺镇 | 张*德 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
95 | 广顺镇 | 贾*祥 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z(G4) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
96 | 代化镇 | 王* | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
97 | 摆所镇 | 王*灿 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
98 | 摆所镇 | 唐*志 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
99 | 代化镇 | 梁*炳 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
100 | 广顺镇 | 龚*刚 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
101 | 广顺镇 | 洪*飞 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
102 | 摆所镇 | 刘*权 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
103 | 鼓扬镇 | 何* | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
104 | 白云山镇 | 陈*海 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
105 | 摆所镇 | 余*鹏 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
106 | 白云山镇 | 陈*生 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
107 | 广顺镇 | 陈*贵 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
108 | 广顺镇 | 陈*华 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
109 | 广顺镇 | 陈*平 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
