2025年度长顺县农机购置与应用补贴中央资金第五批补贴申请公示 | |||||||||||
经长顺县农业农村局初步审核,决定对以下人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期为:2025年4月25日至2025年4月30日 联系电话:0854-6825919 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 代化镇 | 石*山 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
2 | 代化镇 | 石*付 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
3 | 代化镇 | 尹*周 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
4 | 代化镇 | 李*发 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
5 | 代化镇 | 孙*权 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
6 | 代化镇 | 伍*文 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
7 | 代化镇 | 陈*学 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
8 | 代化镇 | 韦*雄 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
9 | 代化镇 | 刘*莲 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
10 | 代化镇 | 谢*明 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
11 | 代化镇 | 李*才 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
12 | 代化镇 | 杨*才 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
13 | 代化镇 | 何*学 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
14 | 代化镇 | 李* | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
15 | 代化镇 | 梁*兵 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县洪艳农机店(个体工商户) | 1 | 3200 | 890 | 890 |
16 | 代化镇 | 杨* | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
17 | 代化镇 | 梁*明 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
18 | 代化镇 | 黄*任 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
19 | 代化镇 | 班*章 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | 长顺县洪艳农机店 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
20 | 代化镇 | 毛*妹 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
21 | 代化镇 | 伍*祥 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县洪艳农机店(个体工商户) | 1 | 3200 | 890 | 890 |
22 | 代化镇 | 梁*奇 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
23 | 代化镇 | 韦*妹 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
24 | 代化镇 | 陈*飞 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
25 | 代化镇 | 李*昌 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
26 | 代化镇 | 石*江 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
27 | 代化镇 | 彭*洪 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
28 | 代化镇 | 黄*祥 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 长顺县洪艳销售店 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
29 | 广顺镇 | 陈* | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县洪艳农机店(个体工商户) | 1 | 3200 | 890 | 890 |
30 | 摆所镇 | 李*国 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 4800 | 890 | 890 |
31 | 代化镇 | 罗*忠 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4980 | 890 | 890 |
32 | 代化镇 | 班*树 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4980 | 890 | 890 |
33 | 代化镇 | 吴*学 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4880 | 890 | 890 |
34 | 代化镇 | 吴*华 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4980 | 890 | 890 |
35 | 长寨街道办事处 | 王*伦 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
36 | 广顺镇 | 陈*正 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
37 | 代化镇 | 王*义 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4880 | 890 | 890 |
38 | 广顺镇 | 周*云 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
39 | 长寨街道办事处 | 赵*国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 2700 | 890 | 890 |
40 | 长寨街道办事处 | 金*平 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
41 | 广顺镇 | 胡*付 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
42 | 摆所镇 | 吴*光 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
43 | 广顺镇 | 胡*荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3900 | 890 | 890 |
44 | 长寨街道办事处 | 吴*忠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3050 | 890 | 890 |
45 | 摆所镇 | 梁*风 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
46 | 鼓扬镇 | 陈*权 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150 | 890 | 890 |
47 | 摆所镇 | 罗*飞 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 2960 | 890 | 890 |
48 | 摆所镇 | 梁*武 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
49 | 白云山镇 | 陈*兴 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 890 |
50 | 摆所镇 | 梁*伍 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
51 | 摆所镇 | 梁*志 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3180 | 890 | 890 |
52 | 摆所镇 | 罗*成 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
53 | 广顺镇 | 田*华 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
54 | 摆所镇 | 朱*恩 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3020 | 890 | 890 |
55 | 摆所镇 | 吴*华 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
56 | 长寨街道办事处 | 马*学 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
57 | 摆所镇 | 刘*刚 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
58 | 长寨街道办事处 | 陈*敬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
59 | 广顺镇 | 陈*孟 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
60 | 摆所镇 | 韦*刚 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
61 | 摆所镇 | 韦*林 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
62 | 摆所镇 | 柏*富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3020 | 890 | 890 |
63 | 摆所镇 | 韦*全 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
64 | 长寨街道办事处 | 卢*金 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3010 | 890 | 890 |
65 | 摆所镇 | 班*明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680 | 890 | 890 |
66 | 广顺镇 | 赵*忠 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县永华农机服务站 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
67 | 摆所镇 | 陈*继 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 2960 | 890 | 890 |
68 | 摆所镇 | 陈*江 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 2960 | 890 | 890 |
69 | 广顺镇 | 唐*熙 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
70 | 广顺镇 | 陈*奎 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 2900 | 890 | 890 |
71 | 长寨街道办事处 | 肖*勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
72 | 广顺镇 | 王*珍 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 西秀区转黔农机经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
73 | 白云山镇 | 杨*花 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3015 | 890 | 890 |
74 | 鼓扬镇 | 班*雷 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3044 | 890 | 890 |
75 | 长寨街道办事处 | 成* | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3010 | 890 | 890 |
76 | 长寨街道办事处 | 成* | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3010 | 890 | 890 |
77 | 广顺镇 | 陈*德 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 4600 | 890 | 890 |
78 | 长寨街道办事处 | 杨*德 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1B-3 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 5000 | 890 | 890 |
79 | 长寨街道办事处 | 何*妹 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3015 | 890 | 890 |
80 | 长寨街道办事处 | 何*先 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县小杨五金店 | 1 | 2200 | 890 | 890 |
81 | 摆所镇 | 张*海 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
82 | 长寨街道办事处 | 陈*亮 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3035 | 890 | 890 |
83 | 白云山镇 | 杨*祥 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 890 | 890 |
84 | 长寨街道办事处 | 杨*祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 890 |
85 | 摆所镇 | 邵*山 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
86 | 摆所镇 | 张*松 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
87 | 摆所镇 | 郭*玉 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
88 | 白云山镇 | 金*华 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 890 | 890 |
89 | 摆所镇 | 陈*笔 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3480 | 890 | 890 |
90 | 广顺镇 | 陈*国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
91 | 广顺镇 | 洪*狗 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3180 | 890 | 890 |
92 | 鼓扬镇 | 陈*伦 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 长顺县中坝腊金农机服务站 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
93 | 摆所镇 | 杨*华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
94 | 摆所镇 | 金*学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
95 | 摆所镇 | 张*全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
96 | 长寨街道办事处 | 程* | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 2900 | 890 | 890 |
97 | 摆所镇 | 李*忠 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 890 |
98 | 摆所镇 | 肖*才 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
99 | 摆所镇 | 叶*聪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
100 | 摆所镇 | 谢*忠 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
101 | 摆所镇 | 叶*聪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
102 | 摆所镇 | 陈*敏 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
103 | 摆所镇 | 陈*罗 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
104 | 摆所镇 | 陈*莉 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3010 | 890 | 890 |
105 | 长寨街道办事处 | 陈*文 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
106 | 长寨街道办事处 | 李*七 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680 | 890 | 890 |
107 | 白云山镇 | 夏*伯 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
108 | 长寨街道办事处 | 张*金 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县中坝腊金农机服务站 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
109 | 摆所镇 | 梁*云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
110 | 广顺镇 | 潘*林 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-130FC-ZC) | 云岩区一帆农机店 | 1 | 4280 | 890 | 890 |
111 | 代化镇 | 莫*明 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
112 | 鼓扬镇 | 向*胜 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
113 | 长寨街道办事处 | 王*华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县中坝腊金农机服务站 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
114 | 长寨街道办事处 | 高*志 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3020 | 890 | 890 |
115 | 广顺镇 | 陈*邹 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3280 | 890 | 890 |
116 | 摆所镇 | 梁*华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
117 | 摆所镇 | 杨*军 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080 | 890 | 890 |
118 | 摆所镇 | 梁*跃 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
119 | 广顺镇 | 姜*祥 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3080 | 890 | 890 |
