2025年度长顺县农机购置与应用补贴中央资金第二批补贴申请公示 | |||||||||||
经长顺县农业农村局初步审核,决定对以下人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。 公示期为:2025年3月26日至2025年3月31日 联系电话:0854-6825919 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 摆所镇 | 叶*金 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 广顺镇 | 罗*开 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 云岩区永盛瑞机械设备经营部 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 长寨街道办事处 | 陈*志 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3010.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 白云山镇 | 杨*财 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 长寨街道办事处 | 杨*昌 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 广顺镇 | 汪*祥 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-110 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 广顺镇 | 王*刚 | 旋耕机 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 代化镇 | 陈*刚 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 广顺镇 | 穆*兵 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 摆所镇 | 杨*江 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3040.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 广顺镇 | 何*云 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 摆所镇 | 韦*雄 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 鼓扬镇 | 刘*林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 2580.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 敦操乡 | 梁*妹 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 长寨街道办事处 | 杨*友 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3085.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 广顺镇 | 何*先 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 白云山镇 | 李* | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 3900.00 | 640.00 | 640.00 |
18 | 长寨街道办事处 | 陈*志 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3015.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 长寨街道办事处 | 陈*金 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 摆所镇 | 王*学 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2880.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 长寨街道办事处 | 杨*芬 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.0B-5 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 摆所镇 | 王*顺 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4880.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 摆所镇 | 班*当 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 白云山镇 | 龚*英 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 兴义市金穗农业机械有限责任公司 | 1 | 150000.00 | 15900.00 | 15900.00 |
25 | 白云山镇 | 陈*发 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 摆所镇 | 韦*平 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95C | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
27 | 白云山镇 | 罗*华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 岑巩县顺发农机经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 摆所镇 | 艾*仲 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | 贵州省安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 5650.00 | 640.00 | 640.00 |
29 | 鼓扬镇 | 杨*明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 鼓扬镇 | 罗*记 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 广顺镇 | 罗*江 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 长寨街道办事处 | 何*舟 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 摆所镇 | 唐*林 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 广顺镇 | 李*平 | 旋耕机 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 长寨街道办事处 | 陈*妹 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 摆所镇 | 邓*勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 广顺镇 | 刘*学 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3015.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 广顺镇 | 潘*兴 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县永华农机服务站 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 广顺镇 | 王*付 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3030.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 广顺镇 | 王*洪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3035.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 长寨街道办事处 | 张*忠 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 广顺镇 | 涂*勇 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 广顺镇 | 涂*清 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 长寨街道办事处 | 周*昌 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 广顺镇 | 罗*益 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 摆所镇 | 陈*国 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3040.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 长寨街道办事处 | 周* | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 摆所镇 | 韦*良 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 鼓扬镇 | 韦*国 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 罗甸县边阳镇湘黔五金店 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 广顺镇 | 田*华 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 敦操乡 | 梁*林 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 广顺镇 | 罗*泽 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 长寨街道办事处 | 陈*德 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 广顺镇 | 王*忠 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 长寨街道办事处 | 黄*学 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 长寨街道办事处 | 李*付 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 广顺镇 | 陈*贵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 广顺镇 | 叶*俊 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 广顺镇 | 杨*德 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县永华农机服务站 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 广顺镇 | 杨*宗 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 广顺镇 | 程*明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 广顺镇 | 左*洪 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 广顺镇 | 李*虎 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 广顺镇 | 陈*付 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 广顺镇 | 卢*平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 广顺镇 | 陈*林 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
67 | 广顺镇 | 班*良 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 长寨街道办事处 | 金*信 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 摆所镇 | 廖*淞 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3030.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 白云山镇 | 林*明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3030.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 长寨街道办事处 | 陈*忠 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3030.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 长寨街道办事处 | 成*富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 摆所镇 | 杨*志 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 长寨街道办事处 | 程*法 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 罗甸县边阳湘黔五金农机店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
75 | 代化镇 | 陈*买 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 75 | 400810 | 83080 | 83080 |
扫一扫在手机打开当前页面