个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 涉农补贴
长顺县2024年第七批农机报废更新补贴申请公示
来源:长顺县农业农村局 作者:长顺县人民政府
字号:
长顺县2024年第七批农机报废更新补贴申请公示
公示时间:2025年3月10日至2025年3月17日 公示单位:长顺县农业农村局     联系电话:0854-6825919







序号 回收确认表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 机主联系电话 乡镇 机型 类别 回收拆解企业 数量 中央补贴额 资金年份 个人或组织
1 5227292400001 班*忠 522************915 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG-4.1Q-L 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
2 5227292400002 班*忠 522************915 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG4.4-95FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
3 5227292400003 班*忠 522************915 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG4.4-95FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
4 5227292400222 张*华 522************416 13*******22 长顺县 长寨街道办事处 BN130 四缸及以上 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 10840.0000 2024 个人
5 5227292400230 梁*献 522************611 15*******01 长顺县 摆所镇 9ZT-1型铡草机 3t/h≤生产率<6 t/h 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 450.0000 2024 个人
6 5227292400264 何*坤 522************917 15*******14 长顺县 摆所镇 IWG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
7 5227292400272 盛*中 522************931 13*******67 长顺县 鼓扬镇 1WG3.8-90FC-Z 4 kW以下微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 400.0000 2024 个人
8 5227292400273 田*安 522************214 18*******69 长顺县 代化镇 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
9 5227292400301 陈*雄 522************81X 18*******83 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
10 5227292400335 韦*兵 522************917 18*******32 长顺县 鼓扬镇 9ZT-0.6 生产率<3 t/h 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 300.0000 2024 个人
11 5227292400350 白*秀 522************224 19*******47 长顺县 代化镇 年限久,看不清 4 kW以下微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 400.0000 2024 个人
12 5227292400364 陈*静 522************284 18*******28 长顺县 长寨街道办事处 1WG4.41-90SC-D 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
13 5227292400365 长************社 935************05B 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG3.8-95FQ-Z 4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 组织
14 5227292400366 长************社 935************05B 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG3.8-90FC-Z 4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 组织
15 5227292400367 长************社 935************05B 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG4.0-95FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 组织
16 5227292400368 长************社 935************05B 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG3.8-90FC-Z 4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 组织
17 5227292400369 长************社 935************05B 13*******33 长顺县 鼓扬镇 1WG4.0-110 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 组织
18 5227292400370 王* 522************962 15*******26 长顺县 鼓扬镇 1GZ6.3 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
19 5227292400413 陈*林 522************632 13*******11 长顺县 长寨街道办事处 山地牌SD180T型 双缸 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 7860.0000 2024 个人
20 5227292400433 罗*龙 522************017 18*******69 长顺县 长寨街道办事处 1WG6.3-120FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
21 5227292400458 龚*秀 522************627 13*******41 长顺县 广顺镇 1WG6.3-120FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
22 5227292400477 曹*玉 522************127 18*******38 长顺县 白云山镇 工农一16KⅡ 双缸 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 7860.0000 2024 个人
23 5227292400493 任*国 522************615 13*******06 长顺县 摆所镇 振兴牌ZX150T-4型 四缸及以上 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 10840.0000 2024 个人
24 5227292400502 梁*明 522************238 19*******05 长顺县 代化镇 1WG6.3-135FC-Z-QM 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
25 5227292400523 陈*林 522************330 18*******71 长顺县 广顺镇 1WG4.0-95FC-ZC 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
26 5227292400551 陈*海 522************316 19*******60 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
27 5227292400552 方*成 522************850 13*******85 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
28 5227292400581 彭*平 522************23X 18*******01 长顺县 代化镇 4LZ-5.0E 喂入量4 kg/s以上 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 11000.0000 2024 个人
29 5227292400585 梁*国 522************83X 15*******89 长顺县 广顺镇 4L-1.0履带式微型联合收割机 喂入量0.5-1 kg/s(含) 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 3000.0000 2024 个人
30 5227292400588 郭*海 522************631 13*******82 长顺县 长寨街道办事处 ZX150T 双缸 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 7860.0000 2024 个人
31 5227292400615 王*智 522************213 13*******30 长顺县 代化镇 1WG6.3一Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
32 5227292400714 曾*方 522************039 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
33 5227292400715 曾*方 522************039 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
34 5227292400716 曾*方 522************039 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-ZC 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
35 5227292400717 曾*方 522************039 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
36 5227292400730 彭*华 522************914 15*******93 长顺县 摆所镇 1wG4.0一105FC一ZC 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
37 5227292400731 彭*华 522************914 15*******93 长顺县 摆所镇 1WG6.3一105FC一Z 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
38 5227292400756 高*贵 522************317 15*******42 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
39 5227292400768 陈*贵 522************312 18*******64 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
40 5227292400770 金*珍 522************324 17*******02 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
41 5227292400771 宋*平 522************319 15*******07 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
42 5227292400772 李*安 522************311 18*******44 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
43 5227292400773 陈*康 522************339 18*******53 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
44 5227292400774 陈*顺 522************315 18*******69 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
45 5227292400778 金*珍 522************324 17*******02 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
46 5227292400791 周*建 522************613 18*******15 长顺县 摆所镇 1WG3.5-85FC-ZC 4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 个人
47 5227292400792 周*建 522************613 18*******15 长顺县 摆所镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
48 5227292400793 周*建 522************613 18*******15 长顺县 摆所镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
49 5227292400794 赵*平 522************210 18*******35 长顺县 代化镇 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 600.0000 2024 个人
50 5227292400804 周*建 522************613 18*******15 长顺县 摆所镇 周天建无   4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 个人
51 5227292400826 彭*霖 522************217 15*******17 长顺县 代化镇 1WC6.3-735FC-ZC 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
52 5227292400829 白* 522************225 18*******0 长顺县 代化镇 使用圆柱磨损不清 4 kW以下微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 400.0000 2024 个人
53 5227292400831 石*文 522************214 13*******6 长顺县 代化镇 BK-1WG6.3 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
54 5227292400841 白* 522************21X 18*******32 长顺县 代化镇 1WG4.0-105FC-ZC 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
55 5227292400842 胡*平 522************335 19*******95 长顺县 广顺镇 VG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
56 5227292400843 付*荣 522************312 15*******47 长顺县 广顺镇 铭牌磨损,看不清 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
57 5227292400845 宋*奇 522************833 14*******95 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
58 5227292400846 田*华 522************818 18*******45 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
59 5227292400847 张*富 522************314 19*******72 长顺县 广顺镇 1WG6.3KW-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
60 5227292400850 梁*洪 522************318 14*******29 长顺县 广顺镇 SR1Z-135 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
61 5227292400851 宋*安 522************838 15*******55 长顺县 广顺镇 1WG6.3-120FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
62 5227292400853 宋*长 522************818 13*******56 长顺县 广顺镇 1WG6.3-120FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
63 5227292400856 陈*富 522************313 19*******12 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
64 5227292400857 陈*祥 522************318 15*******53 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
65 5227292400858 卢*盆 522************710 18*******85 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
66 5227292400859 彭*忠 522************31X 18*******90 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
67 5227292400866 尹*贵 522************118 19*******86 长顺县 白云山镇 1GW6.3一135FC一Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
68 5227292400905 毛*妹 522************227 18*******43 长顺县 代化镇 4L-0.6A 喂入量0.5-1 kg/s(含) 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 3000.0000 2024 个人
69 5227292400915 陈*丽 522************328 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-120FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
70 5227292400916 陈*丽 522************328 13*******18 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
71 5227292400917 陈*丽 522************328 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
72 5227292400920 陈*丽 522************328 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG4.0D 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
73 5227292400921 陈*丽 522************328 13*******18 长顺县 广顺镇 1WG6.3-120FC-ZC 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
74 5227292400923 陈* 522************33X 16*******90 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
75 5227292400925 罗*华 522************319 15*******53 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
76 5227292400926 罗*安 522************31X 18*******89 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
77 5227292400927 陆*英 522************327 13*******54 长顺县 广顺镇 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
78 5227292400928 吴*学 522************316 18*******44 长顺县 广顺镇 1WG6.3-135FC-Z 4 kW(含)以上微耕机 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 600.0000 2024 个人
79 5227292400931 王*芳 522************916 13*******38 长顺县 摆所镇 ZX150型 双缸 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 7860.0000 2024 个人
80 5227292400932 王*芳 522************916 13*******38 长顺县 摆所镇 ZX150T型 双缸 惠水惠兴再生资源回收有限公司 1 7860.0000 2024 个人
81 5227292400936 陈*珍 522************626 18*******46 长顺县 摆所镇 9ZP-1 生产率<3 t/h 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 300.0000 2024 个人
82 5227292400943 高*辉 522************937 18*******27 长顺县 鼓扬镇 9ZT-0.6 生产率<3 t/h 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 300.0000 2024 个人
83 5227292400944 鲍*富 522************914 13*******09 长顺县 鼓扬镇 9ZR-3.5 生产率<3 t/h 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 1 300.0000 2024 个人


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: