长顺县2016年10月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2016年10月31日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 杨昌勇 | 长寨街道办事处 | 长坡村四组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 800 | 800 |
2 | 陈正刚 | 长寨街道办事处 | 沙坝村磨盘二组 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
3 | 彭家兴 | 长寨街道办事处 | 光明村四组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800 | 800 |
4 | 杨美华 | 长寨街道办事处 | 长江村小田坝组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆合盛工业有限公司 | 800 | 800 |
5 | 刘福学 | 长寨街道办事处 | 永增村毛草冲组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
6 | 杨启学 | 长寨街道办事处 | 者贡村羊角屯二组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
7 | 韦朝平 | 长寨街道办事处 | 新坝村下坝组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
8 | 陈光俊 | 长寨街道办事处 | 水波龙村岩腊组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
9 | 陈光杨 | 长寨街道办事处 | 生联村高汪下组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
10 | 王明志 | 长寨街道办事处 | 板床村格哨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
11 | 田庆荣 | 长寨街道办事处 | 三合村老寨院一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 800 | 800 |
12 | 陈开贤 | 长寨街道办事处 | 公翁村中院二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 800 | 800 |
13 | 陈国进 | 长寨街道办事处 | 公翁村中院一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 800 | 800 |
14 | 吴继绿 | 长寨街道办事处 | 冗雷村懂报二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
15 | 陈正荣 | 长寨街道办事处 | 板沟村翁讲组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
16 | 杨正付 | 长寨街道办事处 | 磨谢村菜地组 | 微耕机 | 1WG4.0-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
17 | 程江华 | 长寨街道办事处 | 新民村毛草山组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800 | 800 |
18 | 杨亮江 | 长寨街道办事处 | 光明村十四组 | 微耕机 | 1WG6.3-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
19 | 席玉安 | 长寨街道办事处 | 生联村中院组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
20 | 唐英伍 | 长寨街道办事处 | 付家院村龙家院组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
21 | 陈明贵 | 长寨街道办事处 | 牛坡村归山组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
22 | 孙成云 | 长寨街道办事处 | 水波龙村榜鹅一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 800 | 800 |
23 | 黄朝飞 | 长寨街道办事处 | 上院村拉高组 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800 | 800 |
24 | 陈家德 | 长寨街道办事处 | 所把村下板床一组 | 微耕机 | 1WG6.3-105FC-Z | 1 | 0 | 重庆市穗秾农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
25 | 卢福金 | 长寨街道办事处 | 板沟村笋子冲组 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-ZC | 1 | 0 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800 | 800 |
26 | 班开义 | 长寨街道办事处 | 电站村上屯一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
27 | 李小会 | 长寨街道办事处 | 新洪村对门组 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800 | 800 |
28 | 莫明忠 | 长寨街道办事处 | 板沟村白水牛一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
29 | 莫开宏 | 长寨街道办事处 | 板沟村白水牛一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
30 | 陈文宇 | 广顺镇 | 麦路村洛朗组 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCP-60 | 1 | 0 | 衢州高山茶叶机械有限公司 | 800 | 800 |
31 | 陈克春 | 广顺镇 | 凯佐村三组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
32 | 王国祥 | 广顺镇 | 硐口村小寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
33 | 陈小祥 | 广顺镇 | 朝摆村麦瓦组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
34 | 陈勇平 | 广顺镇 | 凯佐村小补羊组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
35 | 陈世洪 | 广顺镇 | 凯佐村大补羊组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
36 | 吴发荣 | 广顺镇 | 凯佐村三组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
37 | 卢少荣 | 广顺镇 | 核子村基田组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
38 | 冯兴祥 | 广顺镇 | 凯佐村牛安营组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
39 | 韩发强 | 广顺镇 | 核子村基田组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
40 | 张小七 | 广顺镇 | 凯佐村朝山组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 800 | 800 |
41 | 陈克明 | 广顺镇 | 核子村基田组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
42 | 陈克发 | 广顺镇 | 凯佐村小补羊组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 800 | 800 |
43 | 孙芝红 | 广顺镇 | 凯佐村牛安营组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
44 | 韦山海 | 广顺镇 | 凯佐村滚塘组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
45 | 蒋加礼 | 广顺镇 | 核子村新尧组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
46 | 柳永康 | 广顺镇 | 凯佐村凯佐场组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
47 | 唐培明 | 广顺镇 | 核子村唐基堡组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
48 | 陈秀芬 | 广顺镇 | 凯佐村总寨组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
49 | 文忠志 | 广顺镇 | 鼠场村小摆几组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 800 | 800 |
50 | 韦小燕 | 广顺镇 | 安乐村大猛二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800 | 800 |
51 | 陈水成 | 广顺镇 | 麦路村烂冲组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 800 | 800 |
52 | 李小忠 | 广顺镇 | 石洞村水淹坝二组 | 微耕机 | 1WG6.3-105FC-Z | 1 | 0 | 重庆嘉木机械有限公司 | 800 | 800 |
53 | 何天荣 | 广顺镇 | 麦西村冷坝组 | 微耕机 | 1WG6.3-105FC-Z | 1 | 0 | 重庆市穗秾农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
54 | 王起香 | 摆所镇 | 坪上村大俄寨组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
55 | 陈良元 | 摆所镇 | 格丁村下院二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
56 | 吴朝渊 | 摆所镇 | 热水村纳盘组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
57 | 陈再荣 | 摆所镇 | 尅炳村下坝组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800 | 800 |
58 | 杨廷刚 | 摆所镇 | 格丁村上寨组45号 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
59 | 邵国祥 | 摆所镇 | 保龙村大山组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
60 | 杨美能 | 摆所镇 | 翁郎村挂草鞋组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800 | 800 |
61 | 陈昌国 | 摆所镇 | 板丛村青苗二组11号 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
62 | 吴弦达 | 摆所镇 | 板丛村纳耐组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
63 | 胡卫刚 | 摆所镇 | 坝地村冷坝三组 | 微耕机 | 1WG4.0-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
64 | 杨殿勇 | 摆所镇 | 五星村洒电组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵州诚耕农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
65 | 王发林 | 摆所镇 | 摆所村苦李冲组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
66 | 杨金贵 | 白云山镇 | 干坝村干坝二组 | 微耕机 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800 | 800 |
67 | 陈发健 | 白云山镇 | 摆省村翁卡组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
68 | 黎多权 | 白云山镇 | 改尧村谷增二组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
69 | 韦江国 | 白云山镇 | 猛昌村掌号组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
70 | 陈文才 | 白云山镇 | 大坪村大冲坝组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
71 | 李志忠 | 白云山镇 | 思京村小思京组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
72 | 陈克忠 | 白云山镇 | 中院村柿花组 | 微耕机 | 1WG4.0-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
73 | 黎廷兴 | 白云山镇 | 改尧村旧寨组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
74 | 黎吉泽 | 白云山镇 | 改尧村谷增一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
75 | 黎家柱 | 白云山镇 | 改尧村谷增一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 0 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 800 | 800 |
76 | 盛朝荣 | 白云山镇 | 猛昌村琵琶组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
77 | 陈朝荣 | 白云山镇 | 大坪村大冲坝组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
78 | 夏油志 | 白云山镇 | 改尧村花芽组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
79 | 黎金国 | 白云山镇 | 改尧村谷增二组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
80 | 王忠荣 | 白云山镇 | 团结村安脚组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
81 | 夏信国 | 白云山镇 | 改尧村花芽组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
82 | 何明惠 | 白云山镇 | 摆省村下格正组 | 微耕机 | 1WG4.0-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
83 | 杨明光 | 白云山镇 | 干坝村一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
84 | 陈廷校 | 白云山镇 | 干坝村松纳组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
85 | 杨明昌 | 白云山镇 | 猛昌村戈先组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
86 | 潘文权 | 鼓扬镇 | 田哨村田哨组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 0 | 贵阳科盛机械有限公司 | 800 | 800 |
87 | 梁剑 | 代化镇 | 朱场村王武组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆丰奥机械有限公司 | 800 | 800 |
88 | 石祖刚 | 代化镇 | 朱场村田坝组 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-110 | 1 | 0 | 广西开元机器制造有限责任公司 | 15000 | 15000 |
89 | 石祖刚 | 代化镇 | 朱场村田坝组 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-110 | 1 | 0 | 广西开元机器制造有限责任公司 | 15000 | 15000 |
90 | 黄普丽 | 代化镇 | 睦化村塘头组 | 微耕机 | 1WG4.0-Z | 1 | 0 | 江苏沃特机械设备进出口有限公司 | 800 | 800 |
91 | 石登会 | 代化镇 | 代化村光明组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4L-0.9B | 1 | 0 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 6300 | 6300 |
合计 | 91 | 0 | 106500 | 106500 |
扫一扫在手机打开当前页面