1-4月主要经济指标逐月完成情况
指标 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 |
地区生产总值 | 亿元 | 26.36 | ||
增长 | % | 7.7 | ||
规模以上工业增加值增长速度 | % | 20.8 | 17.9 | 18.2 |
固定资产投资增长速度 | % | 36.1 | 28.3 | 29.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.67 | ||
增长 | % | 5.0 | ||
财政总收入 | 亿元 | 1.08 | 1.56 | 1.85 |
增长 | % | -14.1 | -16.6 | -23.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.47 | 0.82 | 1.02 |
增长 | % | 8.3 | 1.7 | -1.9 |
税收收入占一般公共预算收入的比重 | % | 45.7 | 31.9 | 37.7 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 80.79 | 80.56 | 79.1 |
增长 | % | 10.6 | 10.1 | 8.6 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 123.52 | 124.90 | 126.32 |
增长 | % | 8.2 | 7.8 | 8.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10551 | ||
增长 | % | 6.2 | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3993 | ||
增长 | % | 7.1 |
扫一扫在手机打开当前页面