| 2025年度长顺县农机购置与应用补贴中央资金第二十三批补贴申请公示 | |||||||||||
| 经长顺县农业农村局初步审核,决定对以下人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期为:2025年9月29日至2025年10月14日 联系电话:0854-6825919 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 鼓扬镇 | 长顺##########合作社 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230B | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 100030.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 2 | 鼓扬镇 | 长顺##########合作社 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230B | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 100030.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 3 | 鼓扬镇 | 长顺##########合作社 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230B | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 100030.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4 | 广顺镇 | 贵州########公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州北纬航空科技有限公司 | 2 | 47999.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 5 | 广顺镇 | 罗#雄 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州北纬航空科技有限公司 | 1 | 66999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 白云山镇 | 陈#华 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 白云山镇 | 张#刚 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 白云山镇 | 寇#金 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 摆所镇 | 吴#国 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 摆所镇 | 陈# | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 长寨街道办事处 | 候#坤 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 广顺镇 | 陈#文 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县广顺镇湘金农业机械销售店 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 摆所镇 | 胡#刚 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 摆所镇 | 韦#恒 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 长寨街道办事处 | 班#香 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 长寨街道办事处 | 罗#华 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 摆所镇 | 陈#敏 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县晓卫农机经营维修部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 鼓扬镇 | 段#敏 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 长寨街道办事处 | 刘#发 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3010.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 广顺镇 | 冯#州 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 长寨街道办事处 | 陈#荣 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区小张宋乔农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 长寨街道办事处 | 侯#明 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 长寨街道办事处 | 冉#彬 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 广顺镇 | 朱#友 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 广顺镇 | 宋#昌 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 摆所镇 | 何#刚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 长寨街道办事处 | 罗#文 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 广顺镇 | 唐#成 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 广顺镇 | 鲍#康 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 长寨街道办事处 | 罗#进 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 白云山镇 | 罗#祥 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 32 | 白云山镇 | 班#云 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 摆所镇 | 任#忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 长顺县中坝腊金农机服务站(个体工商户) | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 摆所镇 | 柴#文 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县中坝腊金农机服务站 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 白云山镇 | 陈#学 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 36 | 白云山镇 | 陈#葵 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 37 | 白云山镇 | 秦#洪 | 脱粒机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-60B | 长顺县白云山镇雄风五交化经营部 | 1 | 1150.00 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 | 38 | 501578.00 | 92440.00 | 106840.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面