2025年度长顺县农机购置与应用补贴中央资金第十批补贴申请公示 | |||||||||||
经长顺县农业农村局初步审核,决定对以下人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。公示期为:2025年7月11日至2025年7月17日 联系电话:0854-6825919 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 广顺镇 | 龙#智 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK904 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 108000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
2 | 代化镇 | 莫#亮 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 代化镇 | 莫#才 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市立盈农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 代化镇 | 莫#泽 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 代化镇 | 梁#福 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市立盈农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 代化镇 | 莫#俊 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 摆所镇 | 王#辉 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 广顺镇 | 张#刚 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 代化镇 | 魏#祥 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 广顺镇 | 韦#贵 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 代化镇 | 柏#胖 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 代化镇 | 韦#忠 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 广顺镇 | 杨#成 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 西秀区绿弢农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 长寨街道办事处 | 罗#贵 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 长寨街道办事处 | 罗#五 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 摆所镇 | 吴#友 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县英姐摩托车销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 长寨街道办事处 | 杨#昌 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 白云山镇 | 陈#培 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 4100.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 鼓扬镇 | 唐#相 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 摆所镇 | 韦#兵 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 摆所镇 | 梁#贵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 摆所镇 | 班#金 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 摆所镇 | 班#元 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 广顺镇 | 韦#荣 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 广顺镇 | 程#学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 长寨街道办事处 | 成#奎 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
27 | 摆所镇 | 杨#豪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 鼓扬镇 | 刘#喜 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 摆所镇 | 陈#琼 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 长寨街道办事处 | 班#波 | 田园管理机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3500.00 | 640.00 | 640.00 |
31 | 长寨街道办事处 | 班#波 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 长寨街道办事处 | 程#妹 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 长寨街道办事处 | 杜#平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 鼓扬镇 | 杨# | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 长寨街道办事处 | 陈#培 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 长寨街道办事处 | 周#连 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 摆所镇 | 李#权 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 长寨街道办事处 | 韦#平 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 长寨街道办事处 | 席#平 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 鼓扬镇 | 韦#江 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 广顺镇 | 朱#妹 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 长寨街道办事处 | 龙#兴 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 鼓扬镇 | 梁#忠 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 长寨街道办事处 | 陈#云 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 长寨街道办事处 | 陈#云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 长寨街道办事处 | 陈#学 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 长顺县中坝腊金农机服务站 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 长寨街道办事处 | 刘#州 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 白云山镇 | 姜#国 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 5080.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 代化镇 | 莫#文 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 白云山镇 | 王#妹 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 长寨街道办事处 | 周#兵 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 摆所镇 | 梁#清 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 摆所镇 | 罗#怀 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 鼓扬镇 | 向#平 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 长顺县永华农机服务部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 代化镇 | 石#芬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 摆所镇 | 唐#敏 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 摆所镇 | 吴#玉 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 摆所镇 | 陈# | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 摆所镇 | 叶#粉 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 长顺县李玉梅五金店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 广顺镇 | 杨#华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 息烽县庄稼汉农资经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 广顺镇 | 杜#海 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 长寨街道办事处 | 王#勇 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 长寨街道办事处 | 韦#贤 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 盘州市博文农机店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 广顺镇 | 周#生 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 广顺镇 | 吴#兴 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 鼓扬镇 | 柏#灯 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
67 | 广顺镇 | 杨#林 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 鼓扬镇 | 柏#志 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 长寨街道办事处 | 李#波 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 长顺县小杨五金店 | 1 | 2750.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 代化镇 | 罗#琴 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 观山湖区柳春立农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 摆所镇 | 罗#胜 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 长顺县德胜农技服务经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 广顺镇 | 潘#红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 安顺耕驰农业科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 摆所镇 | 朱#云 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 清镇市财耕农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 长寨街道办事处 | 梁#平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 长顺县顺发农业机械店 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
75 | 长寨街道办事处 | 程#汉 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 摆所镇 | 李#荣 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
77 | 广顺镇 | 孙#宏 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
78 | 摆所镇 | 陈#会 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
79 | 鼓扬镇 | 吴#洪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
80 | 鼓扬镇 | 梁#学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
81 | 鼓扬镇 | 罗#云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 长顺县显忠农机服务部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
82 | 长寨街道办事处 | 龙#义 | 微型耕耘机 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3680.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 长寨街道办事处 | 周#良 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 83 | 374990.00 | 91640.00 | 91640.00 |
扫一扫在手机打开当前页面