长顺县2018年2月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2018年2月15日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 李朝清 | 长寨街道办事处 | 簸翁村大寨组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
2 | 张太忠 | 长寨街道办事处 | 洪桥村锅厂组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
3 | 柏永洪 | 长寨街道办事处 | 高车村毛力坝组 | 碾米机 | NZJ15/15 | 1 | 0 | 丹阳市星耀机械有限公司 | 6000.00 | 6000.00 |
4 | 班培云 | 广顺镇 | 硐口村大补羊组 | 旋耕机 | 1GZ-205 | 1 | 0 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 12600.00 | 12600.00 |
5 | 郭永来 | 广顺镇 | 石洞村一组 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 0 | 天门仙粮机械有限公司 | 6000.00 | 6000.00 |
6 | 祝长林 | 广顺镇 | 花红村一组 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 0 | 天门仙粮机械有限公司 | 6000.00 | 6000.00 |
7 | 李守兵 | 摆所镇 | 板丛村青苗二组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
8 | 戴永华 | 摆所镇 | 热水村八二组 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
9 | 戴永华 | 摆所镇 | 热水村八二组 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730.00 | 730.00 |
10 | 梅世丰 | 鼓扬镇 | 岩上村冗达组 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730.00 | 730.00 |
11 | 梅世丰 | 鼓扬镇 | 岩上村冗达组 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
12 | 班国际 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播结二组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
13 | 李根平 | 鼓扬镇 | 红岩村冗常组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
14 | 班国友 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播念三组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
15 | 梁云秀 | 鼓扬镇 | 鼓扬村大寨三组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
16 | 胡昌能 | 鼓扬镇 | 纪堵村纳贡组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
17 | 梅仕全 | 鼓扬镇 | 岩上村花坡组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
18 | 柏华瑜 | 鼓扬镇 | 格道村大地组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
19 | 胡吉伦 | 鼓扬镇 | 格道村中院组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
20 | 长顺县显忠农机服务部 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播念三组 | 旋耕机 | 1GKN-130S | 1 | 0 | 上海松浦农机制造有限公司 | 540.00 | 540.00 |
21 | 长顺县显忠农机服务部 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播念三组 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 1 | 0 | 中国一拖集团有限公司 | 1710.00 | 1710.00 |
22 | 梁文兵 | 鼓扬镇 | 纪堵村纪堵组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
23 | 伍绍忠 | 代化镇 | 打傍村傍瓦组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 向阳红-404A | 1 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 12690.00 | 12690.00 | |
24 | 伍绍忠 | 代化镇 | 打傍村傍瓦组 | 旋耕机 | 1GN150 | 1 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1170.00 | 1170.00 | |
合计 | 24 | 54970.00 | 54970.00 |
扫一扫在手机打开当前页面