长顺县2017年12月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2017年12月15日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 李朝清 | 长寨街道办事处 | 簸翁村大寨组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
2 | 张太忠 | 长寨街道办事处 | 洪桥村锅厂组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
3 | 班培云 | 广顺镇 | 硐口村大补羊组 | 旋耕机 | 1GZ-205 | 1 | 0 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 12600.00 | 12600.00 |
4 | 梅世丰 | 鼓扬镇 | 岩上村冗达组 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730.00 | 730.00 |
5 | 梅世丰 | 鼓扬镇 | 岩上村冗达组 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
6 | 班国际 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播结二组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
7 | 李根平 | 鼓扬镇 | 红岩村冗常组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
8 | 班国友 | 鼓扬镇 | 鼓扬村播念三组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
9 | 梁云秀 | 鼓扬镇 | 鼓扬村大寨三组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
10 | 胡昌能 | 鼓扬镇 | 纪堵村纳贡组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
11 | 梅仕全 | 鼓扬镇 | 岩上村花坡组 | 碾米机 | 6N-70 | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
12 | 伍绍忠 | 代化镇 | 打傍村傍瓦组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 向阳红-404A | 1 | 0 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 12690.00 | 12690.00 |
13 | 伍绍忠 | 代化镇 | 打傍村傍瓦组 | 旋耕机 | 1GN150 | 1 | 0 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1170.00 | 1170.00 |
合计 | 41590.00 | 41590.00 |
扫一扫在手机打开当前页面