2019年3季度主要经济指标完成情况一览表
序号 | 指标名称 | 单位 | 2018年三季度完成 | 全州排位 | 2019年 预期 | 三季度 | 三季度实际完成 | 全州排位 | 备注 | |
州“四保”方案 | 县级预期目标 | |||||||||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 47.63 | 11 | 76 | 51.78 | 51.78 | 50.99 | 11 | |
增长速度 | % | 10.8 | 10 | 11 | 10.8 | 10.8 | 7.1 | 7 | ||
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | |||||||
增长速度 | % | 12.1 | 3 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 2 | ||
3 | 固定资产投资 | 亿元 | - | |||||||
增长速度 | % | 20.6 | 4 | 18 | 17.8 | 17.8 | 13.8 | 4 | ||
4 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.59 | 12 | 13.85 | 9.57 | 9.59 | 8.97 | 12 | |
增长速度 | % | 10.7 | 6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 4.5 | 6 | ||
5 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 2.59 | 10 | 3.59 | 2.63 | 2.86 | 2.53 | 10 | |
增长速度 | % | 15.3 | 2 | 6.19 | 1.65 | 10.3 | -2.2 | 5 | ||
6 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 88.43 | 8 | 85.2 | 9.02 | 89.88 | 90 | 9 | |
增长速度 | % | 17.36 | 3 | 3 | 2 | 1.65 | 1.2 | 8 | ||
7 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 87.95 | 6 | 107.8 | 104.6 | 104.78 | 108.6 | 7 | |
增长速度 | % | 41.47 | 1 | 20 | 19 | 19.14 | 23.5 | 2 | ||
8 | 城镇常驻居民人均可支配收入 | 元 | 21745 | 11 | 31309 | 23702 | 23963 | 23920 | 预计 | |
增长速度 | % | 9.7 | 2 | 9 | 9 | 10.2 | 10 | |||
9 | 农村常驻居民人均可支配收入 | 元 | 6860 | 11 | 11220 | 7580 | 7477 | 7615 | 预计 | |
增长速度 | % | 10.3 | 3 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11 |
扫一扫在手机打开当前页面